Húsavik is dé walvishoofdstad van het noorden. Vanuit hier kun je de populaire walvisexcursie doen met een traditionele IJslandse eiken vissers boot. Onder het genot van warme chocolademelk en kaneelbroodjes ga je op zoek naar dwergvin- en bultrug walvissen en dolfijnen. Met name in de zomermaanden zijn hier veel walvissen te vinden en is de kans groot dat je ze van dichtbij ziet!
Húsavik is dé walvishoofdstad van het noorden. Vanuit hier kun je de populaire walvisexcursie doen met een traditionele IJslandse eiken vissers boot. Onder het genot van warme chocolademelk en kaneelbroodjes ga je op zoek naar dwergvin- en bultrug walvissen en dolfijnen. Met name in de zomermaanden zijn hier veel walvissen te vinden en is de kans groot dat je ze van dichtbij ziet!
Deze reis is zorgvuldig door onze reisexperts samengesteld. Het programma kunnen we volledig op jouw reiswensen aanpassen. Enkele dagen langer of korter, extra excursies of een aanpassing in de route? Geen probleem, we regelen het graag voor je!
Onderstaande prijzen zijn indicatieprijzen per persoon op basis van twee reizigers en gebaseerd op het specifieke programma van deze reis. Voor een uitgebreide prijsindicatie, kies “Bereken jouw prijs”.
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
26-31 | € 94,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 97,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 97,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 97,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 97,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 96,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 96,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
30 | € 94,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 94,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 97,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 97,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 97,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 96,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 96,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-25 | € 96,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Vlucht | |
---|---|---|
26/05/2022 | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
* Deze prijzen zijn voor het laatst berekend op 24/05/2022
* Exclusief reserveringskosten van € 15 p.p. (minimum € 30)
* Exclusief calamiteitenfonds van € 2,50 per boeking