Dit bad is een van de grootste toeristische trekpleisters van IJsland. Midden in het natuurgebied van Reykjanes ligt de Blue Lagoon. Het geothermisch bad, of eigenlijk het kunstmatige meer, ligt in een oud met mossen begroeid lavaveld. Het water heeft een temperatuur van 39 graden Celsius en bevat ongeveer 2,5% zout. Het water is rijk aan mineralen, silicaten en blauwwieren die het een lichtblauwe geven. Het is een heerlijke ervaring om te baden in het mineraalwater. Er zijn ook sauna’s en stoomcabine ’s.
Je kunt een bezoek aan de Blue Lagoon prima combineren bij aankomst voordat je naar Reykjavik gaat of juist voor je vertrek, want het ligt dicht bij de luchthaven,
Boek deze excursie ruim van tevoren, daar er maar een beperkt aantal mensen per dag naar binnen mogen en het is erg geliefd. Let op: de Blue Lagoon hanteert flex tarieven o.b.v. vraag en aanbod
Belangrijke informatie:
Let op: de Blue Lagoon hanteert flex tarieven o.b.v. vraag en aanbod. De prijs van deze excursie is gebaseerd op het gebruikelijke tarief wat wij kunnen boeken. Indien er een voordeliger tarief beschikbaar is, zullen wij een korting toepassen. Bij een hoger tarief geldt een meerprijs. Bij reservering moet je ook een tijdstip doorgeven van aankomst.
Dit bad is een van de grootste toeristische trekpleisters van IJsland. Midden in het natuurgebied van Reykjanes ligt de Blue Lagoon. Het geothermisch bad, of eigenlijk het kunstmatige meer, ligt in een oud met mossen begroeid lavaveld. Het water heeft een temperatuur van 39 graden Celsius en bevat ongeveer 2,5% zout. Het water is rijk aan mineralen, silicaten en blauwwieren die het een lichtblauwe geven. Het is een heerlijke ervaring om te baden in het mineraalwater. Er zijn ook sauna’s en stoomcabine ’s.
Je kunt een bezoek aan de Blue Lagoon prima combineren bij aankomst voordat je naar Reykjavik gaat of juist voor je vertrek, want het ligt dicht bij de luchthaven,
Boek deze excursie ruim van tevoren, daar er maar een beperkt aantal mensen per dag naar binnen mogen en het is erg geliefd. Let op: de Blue Lagoon hanteert flex tarieven o.b.v. vraag en aanbod
Belangrijke informatie:
Let op: de Blue Lagoon hanteert flex tarieven o.b.v. vraag en aanbod. De prijs van deze excursie is gebaseerd op het gebruikelijke tarief wat wij kunnen boeken. Indien er een voordeliger tarief beschikbaar is, zullen wij een korting toepassen. Bij een hoger tarief geldt een meerprijs. Bij reservering moet je ook een tijdstip doorgeven van aankomst.
Deze reis is zorgvuldig door onze reisexperts samengesteld. Het programma kunnen we volledig op jouw reiswensen aanpassen. Enkele dagen langer of korter, extra excursies of een aanpassing in de route? Geen probleem, we regelen het graag voor je!
Onderstaande prijzen zijn indicatieprijzen per persoon op basis van twee reizigers en gebaseerd op het specifieke programma van deze reis. Voor een uitgebreide prijsindicatie, kies “Bereken jouw prijs”.
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
27-28 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 100,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 100,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 100,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 100,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-28 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 98,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-30 | € 100,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-31 | € 100,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Indicatieprijs * | Vlucht | |
---|---|---|---|
1-26 | € 100,- | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
Vertrekdatum | Vlucht | |
---|---|---|
27/02/2021 | Excl. vlucht | Bereken jouw prijs |
* Deze prijzen zijn voor het laatst berekend op 25/02/2021
* Exclusief reserveringskosten van € 15 p.p. (minimum € 30)
* Exclusief calamiteitenfonds van € 2,50 per boeking